• 01
  • 02
  • 03

三片式气动球阀

• 法兰标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产
• 阀体材质:CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)等
• 工作压力:1.0Mpa-2.5Mpa
• 工作温度:-15℃-180℃
• 连接方式:内螺纹、外螺纹、工业法兰、卫生法兰、对焊、承插焊、快装、卡套
• 驱动方式:气动执行器、电动执行器、液动执行器
• 公称通径:DN8-DN100 ∮12.7-∮101.6
概  述
三片式气动球阀连接方式非常多样化,内螺纹、工业厚壁管焊接、卫生薄壁管道标准对焊、3A标准卫生薄壁管道自动对焊、快装、卫生法兰,国标法兰等。
三片式气动球阀阀体采用的是精密真空蜡模铸造先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。 阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。
三片式气动球阀阀体采用标准ISO高平台,可配气动执行器,电动执行器,可加装阀位反馈、机械定位器、智能定位器可配合各种自控工艺所需。

技术参数 
• 法兰标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产
• 阀体材质:CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)等
• 工作压力:1.0Mpa-2.5Mpa
• 工作温度:-15℃-180℃
• 连接方式:内螺纹、外螺纹、工业法兰、卫生法兰、对焊、承插焊、快装、卡套
• 驱动方式:气动执行器、电动执行器、液动执行器
• 公称通径:DN8-DN100 ∮12.7-∮101.6
 

气动焊接三片式球阀

规格  d D T L H H2
Φ12.7  9.7 12.7 1.5 73 134.5 92
Φ19.05  16.05 19.05 1.5 73 134.5 92
Φ25.4 22.4 25.4 1.5 86 155.5 108
Φ31.8  28.8 31.8 1.5 93 177 120
Φ38.1 35.1 38.1 1.5 111 191.5 129
Φ50.8 47.8 50.8 1.5 146 216 137
Φ63.5 59.5 (60.5) 63.5 2 (1.5) 152 240.5 153
Φ76.2 72.2 76.2 2 186 274 175
Φ88.9 84.9 88.9 2 216 285 175
Φ101.6 97.6 101.6 2 270 322 192
 

自动焊接三片式球阀

规格  d D T L H H2
Φ12.7  9.7 12.7 1.5 120 134.5 92
Φ19.05  16.05 19.05 1.5 130 134.5 92
Φ25.4 22.4 25.4 1.5 130 155.5 108
Φ31.8  28.8 31.8 1.5 140 177 120
Φ38.1 35.1 38.1 1.5 155 191.5 129
Φ50.8 47.8 50.8 1.5 170 216 137
Φ63.5 59.5(60.5) 63.5 2 (1.5) 180 240.5 153
Φ76.2 72.2 76.2 2 230 274 175
Φ88.9 84.9 88.9 2 240 285 175
Φ101.6 97.6 101.6 2 270 322 192


气动快装三片式球阀

配管外径  d C L H H1 H2
Φ12.7×1.5  9.7 50.5 92 134.5 42.5 92
Φ19.05×1.5  16.05 50.5 97 134.5 42.5 92
Φ25.4×1.5 22.4 50.5 110 155.5 47.5 108
Φ31.8×1.5  28.8 50.5 118 177 57 120
Φ38.1×1.5 35.1 50.5 137 191.5 62.5 129
Φ50.8×1.5 47.8 64 158 216 79 137
Φ63.5×2 (1.5) 59.5(60.5) 77.5 179 240.5 87.5 153
Φ76.2×2 72.2 91 216 240.5 99 175
Φ88.9×2 85 106 217 285 110 175
Φ101.6×2 97.6 119 270 274 130 192


气动三片式卫生法兰球阀

规格  d D K n-m L  B H H1 H2
Φ12.7×1.5  9.7 79 67.5 4-Φ7 120  10 134.5  42.5  92
Φ19.05×1.5  16.05 79 67.5 4-Φ7 120 10 134.5 42.5 92
Φ25.4×1.5 22.4 79 67.5 4-Φ7 133 10 155.5 47.5 108
Φ31.8×1.5  28.8 79 67.5 4-Φ7 140 10 177 57 120
Φ38.1×1.5 35.1 88 75 4-Φ7 158 10 191.5 62.5 129
Φ50.8×1.5 47.8 100 87.2 4-Φ9 198 10 216 79 137
Φ63.5×2 59.5 114 99 4-Φ9 206 10 240.5 87.5 153
Φ76.2×2 72.2 130 115 4-Φ9 242 11 274 99 175
Φ88.9×2 84.9 140 125 4-Φ9 274 11 285 110 175
Φ101.6×2 97.6 162 147.5 6-Φ9 330 11 322 130 192
 

气动国标法兰三片式球阀

规格  d D K n-m L  B H H1 H2
15  15 95 65 4-Φ14 130  12 134.5  42.5  92
20 20 105 75 4-Φ14 140 13 134.5 42.5 92
25 25 115 85 4-Φ14 150 13 155.5 47.5 108
32 32 135 100 4-Φ18 165 14 177 57 120
40 40 145 110 4-Φ18 180 14 191.5 62.5 129
50 50 160 125 4-Φ18 200 14 216 79 137
65 65 180 145 4-Φ18 220 16 240.5 87.5 153
80 80 195 160 8-Φ18 250 16 240.5 99 175
100 100 215 180 8-Φ18 280 18 274 130 192

© 2021 All right reserved 浙江众源自控设备有限公司 版权所有 浙ICP备2021002124号-1
 
在线客服
联系电话
139 0663 3910